分支機(jī)構(gòu)
中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化分會(huì)組織機(jī)構(gòu)
|
主任委員:韓笑妍
|
![]() |
| 副主任委員:包東明 | ![]() |
| 副主任委員:方玉川 | ![]() |
| 副主任委員:黃蔚 | ![]() |
| 副主任委員:紀(jì)永波 | ![]() |
| 副主任委員:姜福茂 | ![]() |
| 副主任委員:李嘉寧 | ![]() |
| 副主任委員:劉建成 | ![]() |
| 副主任委員:呂一斌 | ![]() |
| 副主任委員:楊洪杰 | ![]() |
| 秘書(shū):老軼佳 | ![]() |
聯(lián)系人:李倩倩 010-82505160 15201290894;老軼佳 010-82505341 13401072190
中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化分會(huì)通知公告:
2024年3月4日:中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化分會(huì)關(guān)于公開(kāi)征集會(huì)員單位的通知
2024年4月22日:中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于成立標(biāo)準(zhǔn)化分會(huì)第二屆主任委員會(huì)的通知
中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化分會(huì)工作規(guī)則:
2024年版:中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化分會(huì)工作規(guī)則
會(huì)員單位一覽表
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位級(jí)別 | 會(huì)員代表 | 分會(huì)職務(wù) |
| 1 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院 | 會(huì)長(zhǎng)單位 | 韓笑妍 | 主任委員 |
| 2 | 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 | 副會(huì)長(zhǎng)單位 | 姜福茂 | 副主任委員 |
| 3 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七〇八研究所 | 副會(huì)長(zhǎng)單位 | 黃 蔚 | 副主任委員 |
| 4 | 中船動(dòng)力(集團(tuán))有限公司 | 副會(huì)長(zhǎng)單位 | 包東明 | 副主任委員 |
| 5 | 招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 副會(huì)長(zhǎng)單位 | 劉建成 | 副主任委員 |
| 6 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 副會(huì)長(zhǎng)單位 | 呂一斌 | 副主任委員 |
| 7 | 萬(wàn)邦船舶重工(舟山)有限公司 | 副會(huì)長(zhǎng)單位 | 方玉川 | 副主任委員 |
| 8 | 上海外高橋造船有限公司 | 副會(huì)長(zhǎng)單位 | 李嘉寧 | 副主任委員 |
| 9 | 交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院 | 副會(huì)長(zhǎng)單位 | 紀(jì)永波 | 副主任委員 |
| 10 | 廣船國(guó)際有限公司 | 會(huì)員單位 | 汪建華 | 委員 |
| 11 | 滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 會(huì)員單位 | 郭丞弘 | 委員 |
| 12 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 會(huì)員單位 | 鐘美達(dá) | 委員 |
| 13 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 會(huì)員單位 | 嚴(yán)興春 | 委員 |
| 14 | 中國(guó)船舶集團(tuán)青島北海造船有限公司 | 會(huì)員單位 | 冉云升 | 委員 |
| 15 | 中國(guó)船舶集團(tuán)廣西造船有限公司 | 會(huì)員單位 | 何名春 | 委員 |
| 16 | 蕪湖造船廠有限公司 | 會(huì)員單位 | 吳修華 | 委員 |
| 17 | 南京中船綠洲機(jī)器有限公司 | 會(huì)員單位 | 王友強(qiáng) | 委員 |
| 18 | 中國(guó)船舶集團(tuán)汾西重工有限責(zé)任公司 | 會(huì)員單位 | 李利民 | 委員 |
| 19 | 中國(guó)船舶重慶長(zhǎng)征重工有限責(zé)任公司 | 會(huì)員單位 | 彭期偉 | 委員 |
| 20 | 武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司 | 會(huì)員單位 | 王洪林 | 委員 |
| 21 | 陜西柴油機(jī)重工有限公司 | 會(huì)員單位 | 竇振寰 | 委員 |
| 22 | 河南柴油機(jī)重工有限責(zé)任公司 | 會(huì)員單位 | 張祥臣 | 委員 |
| 23 | 重慶齒輪箱有限責(zé)任公司 | 會(huì)員單位 | 方朝野 | 委員 |
| 24 | 大連船用閥門(mén)有限公司 | 會(huì)員單位 | 孫春強(qiáng) | 委員 |
| 25 | 中國(guó)船舶科學(xué)研究中心 | 會(huì)員單位 | 韋明余 | 委員 |
| 26 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七〇四研究所 | 會(huì)員單位 | 楊龍霞 | 委員 |
| 27 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七〇七研究所 | 會(huì)員單位 | 王 琳 | 委員 |
| 28 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所 | 會(huì)員單位 | 張東明 | 委員 |
| 29 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一五研究所 | 會(huì)員單位 | 龐海鷗 | 委員 |
| 30 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一六研究所 | 會(huì)員單位 | 肖 娟 | 委員 |
| 31 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一八研究所 | 會(huì)員單位 | 修 凱 | 委員 |
| 32 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一九研究所 | 會(huì)員單位 | 張碧兵 | 委員 |
| 33 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七二二研究所 | 會(huì)員單位 | 鄭 亮 | 委員 |
| 34 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七二三研究所 | 會(huì)員單位 | 王小軍 | 委員 |
| 35 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七二四研究所 | 會(huì)員單位 | 田 池 | 委員 |
| 36 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七二五研究所 | 會(huì)員單位 | 杜 義 | 委員 |
| 37 | 廣州船舶及海洋工程設(shè)計(jì)研究院 | 會(huì)員單位 | 張 丹 | 委員 |
| 38 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第十一研究所 | 會(huì)員單位 | 郄金波 | 委員 |
| 39 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | 會(huì)員單位 | 歐書(shū)博 | 委員 |
| 40 | 招商局金陵鼎衡船舶(揚(yáng)州)有限公司 | 會(huì)員單位 | 劉 聰 | 委員 |
| 41 | 招商局重工(南京)有限公司 | 會(huì)員單位 | 吳炅東 | 委員 |
| 42 | 天津修船技術(shù)研究所 | 會(huì)員單位 | 周月麗 | 委員 |
| 43 | 九江精密測(cè)試技術(shù)研究所 | 會(huì)員單位 | 信光成 | 委員 |
| 44 | 青島海檢集團(tuán)有限公司 | 會(huì)員單位 | 洪曉莉 | 委員 |
| 45 | 中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司 | 會(huì)員單位 | 劉克東 | 委員 |
| 46 | 哈爾濱工程大學(xué) | 會(huì)員單位 | 蔡成濤 | 委員 |
| 47 | 江蘇科技大學(xué) | 會(huì)員單位 | 李 陽(yáng) | 委員 |
| 48 | 中太能源科技(上海)有限公司 | 會(huì)員單位 | 魏 穎 | 委員 |
| 49 | 嘉興市科訊電子有限公司 | 會(huì)員單位 | 俞繼華 | 委員 |
| 50 | 巨力索具股份有限公司 | 會(huì)員單位 | 朱立平 | 委員 |
| 51 | 長(zhǎng)沙天一智能科技股份有限公司 | 會(huì)員單位 | 唐 方 | 委員 |
| 52 | 上海研途船舶海事技術(shù)有限公司 | 會(huì)員單位 | 周長(zhǎng)江 | 委員 |
| 53 | 邁潤(rùn)智能科技(上海)有限公司 | 會(huì)員單位 | 張兵華 | 委員 |
| 54 | 湖北中南鵬力海洋探測(cè)系統(tǒng)工程有限公司 | 觀察員單位 | 馬 剛 | 委員 |
| 55 | 中船航??萍加邢挢?zé)任公司 | 觀察員單位 | 印士波 | 委員 |
| 56 | 中船發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 會(huì)員單位 | 劉佃濤 | 委員 |
| 57 | 中國(guó)船舶集團(tuán)海舟系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 會(huì)員單位 | 黃 斌 | 委員 |
觀察員一覽表
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位級(jí)別 | 觀察員代表 | 備注 |
| 1 | 舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 觀察員單位 | 蘇 宇 | |
| 2 | 招商局工業(yè)智能科技(江蘇)有限公司 | 觀察員單位 | 馮玉龍 | |
| 3 | 友聯(lián)船廠(蛇口)有限公司 | 觀察員單位 | 劉 鶴 | |
| 4 | 浙江友聯(lián)修造船有限公司 | 觀察員單位 | 羅良寶 | |
| 5 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 觀察員單位 | 董小偉 | |
| 6 | 招商局海洋裝備研究院有限公司 | 觀察員單位 | 李 磊 | |
| 7 | 招商局工業(yè)科技(上海)有限公司 | 觀察員單位 | 張奇英 | |
| 8 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)研究院 | 觀察員單位 | 王 鵬 | |
| 12 | 浙江理工大學(xué) | 觀察員單位 | 陳 榮 | |
| 13 | 山東新能船業(yè)有限公司 | 觀察員單位 | 張 強(qiáng) | |
| 14 | 中船艦客教育科技(北京)有限公司 | 觀察員單位 | 魯慧娟 | |
| 15 | 珠海格力機(jī)電工程有限公司 | 觀察員單位 | 張海波 | |
| 16 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 | 觀察員單位 | 范牛軍 | |
| 17 | 云南保利天同水下裝備科技有限公司 | 觀察員單位 | 張亞琴 |
注:排名不分先后。










