信息服務
2018年1~10月份世界造船三大指標
時間:2018-11-16
閱讀次數(shù):3631
指標/國家 | 世 界 | 中 國 | 韓 國 | 日 本 | |
2018年1~10月 造船完工量 | 萬載重噸 | 7072 | 3081 | 1762 | 1758 |
占比重% | 100 | 43.6 | 24.9 | 24.9 | |
萬修正總噸 | 2600 | 964 | 660 | 654 | |
占比重% | 100 | 37.1 | 25.4 | 25.2 | |
2018年1~10月 新接訂單量 | 萬載重噸 | 6227 | 2368 | 2836 | 782 |
占比重% | 100 | 38.0 | 45.6 | 12.6 | |
萬修正總噸 | 2327 | 728 | 1016 | 271 | |
占比重% | 100 | 31.3 | 43.7 | 11.6 | |
2018年10月底 手持訂單量 | 萬載重噸 | 20143 | 8754 | 6094 | 4175 |
占比重% | 100 | 43.5 | 30.3 | 20.7 | |
萬修正總噸 | 7761 | 2809 | 2060 | 1336 | |
占比重% | 100 | 36.2 | 26.5 | 17.2 | |
注:此表數(shù)據(jù)來源于英國克拉克松研究公司。