信息服務(wù)
2018年1~9月份世界造船三大指標(biāo)
時間:2018-10-31
閱讀次數(shù):3622
2018年1~9月份世界主要造船國家三大指標(biāo)
指標(biāo)/國家 | 世 界 | 中 國 | 韓 國 | 日 本 | |
2018年1~9月 造船完工量 | 萬載重噸 | 6524 | 2840 | 1640 | 1632 |
占比重% | 100 | 43.5 | 25.1 | 25.0 | |
萬修正總噸 | 2369 | 880 | 603 | 589 | |
占比重% | 100 | 37.1 | 25.5 | 24.9 | |
2018年1~9月 新接訂單量 | 萬載重噸 | 5763 | 2096 | 2705 | 732 |
占比重% | 100 | 36.4 | 46.9 | 12.7 | |
萬修正總噸 | 2135 | 654 | 946 | 247 | |
占比重% | 100 | 30.6 | 44.3 | 11.6 | |
2018年9月底 手持訂單量 | 萬載重噸 | 20149 | 8631 | 6083 | 4199 |
占比重% | 100 | 42.8 | 30.2 | 20.8 | |
萬修正總噸 | 7768 | 2758 | 2044 | 1349 | |
占比重% | 100 | 35.5 | 26.3 | 17.4 | |
注:此表數(shù)據(jù)來源于英國克拉克松研究公司。