信息服務(wù)
2018年1~8月份世界造船三大指標
時間:2018-10-10
閱讀次數(shù):3635
指標/國家 | 世 界 | 中 國 | 韓 國 | 日 本 | |
2018年1~8月 造船完工量 | 萬載重噸 | 5830 | 2480 | 1513 | 1465 |
占比重% | 100 | 42.5 | 25.9 | 25.1 | |
萬修正總噸 | 2176 | 801 | 555 | 538 | |
占比重% | 100 | 36.8 | 25.5 | 24.7 | |
2018年1~8月 新接訂單量 | 萬載重噸 | 4749 | 1799 | 2141 | 646 |
占比重% | 100 | 37.9 | 45.1 | 13.6 | |
萬修正總噸 | 1781 | 573 | 746 | 204 | |
占比重% | 100 | 32.2 | 41.9 | 11.5 | |
2018年8月底 手持訂單量 | 萬載重噸 | 19783 | 8755 | 5571 | 4247 |
占比重% | 100 | 44.3 | 28.2 | 21.5 | |
萬修正總噸 | 7627 | 2778 | 1894 | 1349 | |
占比重% | 100 | 36.4 | 24.8 | 17.7 | |
注:此表數(shù)據(jù)來源于英國克拉克松研究公司。