信息服務(wù)
2018年1~7月份世界造船三大指標(biāo)
時(shí)間:2018-09-11
閱讀次數(shù):3602
指標(biāo)/國(guó)家 | 世 界 | 中 國(guó) | 韓 國(guó) | 日 本 | |
2018年1~7月 造船完工量 | 萬(wàn)載重噸 | 5254 | 2244 | 1358 | 1319 |
占比重% | 100 | 42.7 | 25.8 | 25.1 | |
萬(wàn)修正總噸 | 1966 | 723 | 509 | 473 | |
占比重% | 100 | 36.8 | 25.9 | 24.1 | |
2018年1~7月 新接訂單量 | 萬(wàn)載重噸 | 4180 | 1594 | 2017 | 475 |
占比重% | 100 | 38.1 | 48.2 | 11.4 | |
萬(wàn)修正總噸 | 1553 | 507 | 666 | 159 | |
占比重% | 100 | 32.7 | 42.9 | 10.2 | |
2018年7月底 手持訂單量 | 萬(wàn)載重噸 | 19810 | 8945 | 5562 | 4218 |
占比重% | 100 | 45.2 | 28.1 | 21.3 | |
萬(wàn)修正總噸 | 7586 | 2818 | 1840 | 1365 | |
占比重% | 100 | 37.2 | 24.3 | 18.0 | |
注:此表數(shù)據(jù)來(lái)源于英國(guó)克拉克松研究公司。